Klik op een afbeelding voor details van het evenement.

Het eindresultaat van 2024!

Beste allemaal, wat een ongelooflijke steun hebben jullie laten zien! Dankzij jullie gulheid en betrokkenheid hebben we €10.671,- opgehaald voor het KWF! Afgelopen week heb ik de cheque mogen overhandigen aan Astrid Aarts namens KWF. En ook vanuit het KWF de enorme trots en dank voor dit prachtige bedrag, dat ik op mijn plaats dan doorschuif naar jullie: De donateurs en sponsors. Hierbij nog speciale dank aan mijn sponsor: SRG International, zonder hun steun hadden we veel minder impact kunnen maken. Super dankbaar voor dit!
Helaas kent iedereen wel iemand met kanker. 1 op de 2 Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. Het goede nieuws is dat de ziekte steeds beter te behandelen is en de 5 jaars overleving al 68% is! Bij 10 jaar is dit gestegen naar 58%. En hierbij hebben wij ook bijgedragen waarvoor nogmaals dank!
De Donateurs van 2024 waardoor alles is mogelijk gemaakt !!
Naam | Bedrag |
---|---|
Renko Fiks | €25,- |
Sander van der Harn | €10,- |
Patrick Wentink | €50,- |
W Bernaards | €10,- |
Tessa Bendt | €10,- |
Tom, Sophie & Nowi | €25,- |
TROTS! makelaars.nl | €50,- |
Annelies Israel | €25,- |
Ad Schepers | €35,- |
Guido Kauffeld | €25,- |
Karin van der Hooft | €20,- |
Chantal Ros | €5,- |
A.A.C. de Ridder | €30,- |
Gijs en Fleur | €50,- |
Marion Cleeren | €15,- |
Marjana Jurisic | €200,- |
Sander en Judith | €50,- |
Stef, Manie, Liv & Raf van Gastel | €100,- |
Siöbhãn Teulings | €25,- |
Tante Madelijne | €50,- |
Martijn de Nijs | €25,- |
Floortje en Roelof | €200,- |
Sjoerd Verbraak | €20,- |
Gert-Jan Schoenmakers | €50,- |
Simon Waagmeester | €101,- |
Joosten | €25,- |
Bart Nieuwlaat | €5,- |
Bas Gielen | €5,- |
Marc Belleter | €10,- |
Janine van Dijk | €5,- |
Familie Freijser | €10,- |
Thana Kammeijer | €20,- |
Autocenter Will Schraven | €100,- |
Marzwini | €30,- |
C. Kwik | €10,- |
Ronald & Meriam | €25,- |
Loes van Damme | €25,- |
A.C. Govers | €5,- |
Emile Heijmans | €10,- |
Veronica Souer | €50,- |
Anja de Beer | €10,- |
Lars en Amanda vG | €20,- |
Niek Westrate Bouw | €50,- |
Jenny Lobbezoo | €15,- |
Daan en Anja Kocks | €25,- |
Jason Fischer | €25,- |
Mark Lockefeir | €25,- |
Patricia O'Neill | €30,- |
Robi Musters | €20,- |
Marty Heeren | €150,- |
Peter van Es | €25,- |
Yasin Altun | €20,- |
Ronald Nefs | €20,- |
Felix de Jong | €25,- |
Bart Verbogt | €30,- |
Kees Schalk | €30,- |
SRG International B.V. | €5000,- |
Hans Huurman | €25,- |
Raimon Schouten | €10,- |
Leo en Ina van Ast | €10,- |
Kimberley van Leerzem | €25,- |
Digo Real Estate B.V. | €100,- |
Magda Bakker | €25,- |
Jolanda van Duijnhoven | €20,- |
Ageeth | €5,- |
Vjm Booms | €5,- |
Anita van Haaften | €10,- |
PPE A ploeg (sabic) | €75,- |
MAK | €50,- |
Jesper Visser | €15,- |
Sander van Harn | €20,- |
Etmel ben Meryem | €20,- |
Gert-Jan van Vossen | €25,- |
Dirk van Belzen | €25,- |
A Versprille | €25,- |
Michelle Vermerris | €10,- |
A.j Vermerris | €25,- |
Jaimy Lobbezoo | €5,- |
Ken Sleeuwenhoek | €10,- |
Stephan van Ast | €50,- |
Marc, Jessica en Luuk | €100,- |
Nico Mathijssen | €25,- |
M. Huisman | €20,- |
Piet en Mimi Lobbezoo | €25,- |
Ton Tunders | €25,- |
Volga Disbudak | €20,- |
Marco Kruf | €50,- |
Alex van Beeck | €25,- |
Patrick Wentink | €50,- |
Roos Proto | €10,- |
Marco Knol | €50,- |
Tomas Czogala | €50,- |
Paul den Heyer | €25,- |
Ingrid Kuijlen-Mulders | €10,- |
Dion van Loon | €25,- |
Caroline, Michael, Bregje en Britt | €25,- |
Johan en Marian Schepers | €150,- |
Nick Vermerris | €50,- |
Menno Diederik van Wel | €15,- |
Remi Duine | €30,- |
Niels Wijers | €25,- |
Martin du Clou | €20,- |
William van Gessel | €25,- |
Margreta Jansen | €20,- |
Kees Beenhakker | €20,- |
Dick en Yvonne Kegel | €20,- |
Familie Barbery | €25,- |
Rene Dekkers | €20,- |
Patrick den Toonder | €25,- |
Niels Schaier | €100,- |
Anita Tukker | €20,- |
Kenneth Grotendorst | €100,- |
Henk en Monique | €15,- |
W van Aken-Tuinder | €50,- |
Arie | €20,- |
Dennis van Ham | €20,- |
Petra | €10,- |
Lenie Pels | €10,- |
Ad Deurloo | €25,- |
Jacqueline Elst | €100,- |
Ellen en Michel van Zitteren | €100,- |
Statera BV | €100,- |
Inger | €10,- |
Flip Wouts | €100,- |
P.Kruf | €25,- |
C. van Dommele | €120,- |
Mohnen | €10,- |
Suzan van Aken | €50,- |
Annet Bogers | €10,- |
Lisette van Zitteren | €10,- |
Raijmaekers | €10,- |
Fam Pauwels | €25,- |
Fam Kortsmit | €50,- |
Marianne Wouts | €100,- |
Myriam Tuinder | €50,- |
Marjon Blokland | €50,- |
Joke Tuinder | €500,- |
Joris & Marlies Meeuwsen | €25,- |
Dorpshuis Rilland | €50,- |
Fam Schraven | €150,- |
P. Izeboud | €50,- |
DONEER VOOR STRIJDERS!!
