
Klik op een afbeelding voor details van het evenement:
Het eindresultaat van 2024!

Beste allemaal, wat een ongelooflijke steun hebben jullie laten zien! Dankzij jullie gulheid en betrokkenheid hebben we โฌ10.671,- opgehaald voor het KWF! Afgelopen week heb ik de cheque mogen overhandigen aan Astrid Aarts namens KWF. En ook vanuit het KWF de enorme trots en dank voor dit prachtige bedrag, dat ik op mijn plaats dan doorschuif naar jullie: De donateurs en sponsors. Hierbij nog speciale dank aan mijn sponsor: SRG International, zonder hun steun hadden we veel minder impact kunnen maken. Super dankbaar voor dit!
Helaas kent iedereen wel iemand met kanker. 1 op de 2 Nederlanders krijgt er ooit mee te maken. Het goede nieuws is dat de ziekte steeds beter te behandelen is en de 5 jaars overleving al 68% is! Bij 10 jaar is dit gestegen naar 58%. En hierbij hebben wij ook bijgedragen waarvoor nogmaals dank!๐๐ป
De Donateurs van 2024 waardoor alles is mogelijk gemaakt !!
| Naam | Bedrag |
|---|---|
| Renko Fiks | โฌ25,- |
| Sander van der Harn | โฌ10,- |
| Patrick Wentink | โฌ50,- |
| W Bernaards | โฌ10,- |
| Tessa Bendt | โฌ10,- |
| Tom, Sophie & Nowi | โฌ25,- |
| TROTS! makelaars.nl | โฌ50,- |
| Annelies Israel | โฌ25,- |
| Ad Schepers | โฌ35,- |
| Guido Kauffeld | โฌ25,- |
| Karin van der Hooft | โฌ20,- |
| Chantal Ros | โฌ5,- |
| A.A.C. de Ridder | โฌ30,- |
| Gijs en Fleur | โฌ50,- |
| Marion Cleeren | โฌ15,- |
| Marjana Jurisic | โฌ200,- |
| Sander en Judith | โฌ50,- |
| Stef, Manie, Liv & Raf van Gastel | โฌ100,- |
| Siรถbhรฃn Teulings | โฌ25,- |
| Tante Madelijne | โฌ50,- |
| Martijn de Nijs | โฌ25,- |
| Floortje en Roelof | โฌ200,- |
| Sjoerd Verbraak | โฌ20,- |
| Gert-Jan Schoenmakers | โฌ50,- |
| Simon Waagmeester | โฌ101,- |
| Joosten | โฌ25,- |
| Bart Nieuwlaat | โฌ5,- |
| Bas Gielen | โฌ5,- |
| Marc Belleter | โฌ10,- |
| Janine van Dijk | โฌ5,- |
| Familie Freijser | โฌ10,- |
| Thana Kammeijer | โฌ20,- |
| Autocenter Will Schraven | โฌ100,- |
| Marzwini | โฌ30,- |
| C. Kwik | โฌ10,- |
| Ronald & Meriam | โฌ25,- |
| Loes van Damme | โฌ25,- |
| A.C. Govers | โฌ5,- |
| Emile Heijmans | โฌ10,- |
| Veronica Souer | โฌ50,- |
| Anja de Beer | โฌ10,- |
| Lars en Amanda vG | โฌ20,- |
| Niek Westrate Bouw | โฌ50,- |
| Jenny Lobbezoo | โฌ15,- |
| Daan en Anja Kocks | โฌ25,- |
| Jason Fischer | โฌ25,- |
| Mark Lockefeir | โฌ25,- |
| Patricia O'Neill | โฌ30,- |
| Robi Musters | โฌ20,- |
| Marty Heeren | โฌ150,- |
| Peter van Es | โฌ25,- |
| Yasin Altun | โฌ20,- |
| Ronald Nefs | โฌ20,- |
| Felix de Jong | โฌ25,- |
| Bart Verbogt | โฌ30,- |
| Kees Schalk | โฌ30,- |
| SRG International B.V. | โฌ5000,- |
| Hans Huurman | โฌ25,- |
| Raimon Schouten | โฌ10,- |
| Leo en Ina van Ast | โฌ10,- |
| Kimberley van Leerzem | โฌ25,- |
| Digo Real Estate B.V. | โฌ100,- |
| Magda Bakker | โฌ25,- |
| Jolanda van Duijnhoven | โฌ20,- |
| Ageeth | โฌ5,- |
| Vjm Booms | โฌ5,- |
| Anita van Haaften | โฌ10,- |
| PPE A ploeg (sabic) | โฌ75,- |
| MAK | โฌ50,- |
| Jesper Visser | โฌ15,- |
| Sander van Harn | โฌ20,- |
| Etmel ben Meryem | โฌ20,- |
| Gert-Jan van Vossen | โฌ25,- |
| Dirk van Belzen | โฌ25,- |
| A Versprille | โฌ25,- |
| Michelle Vermerris | โฌ10,- |
| A.j Vermerris | โฌ25,- |
| Jaimy Lobbezoo | โฌ5,- |
| Ken Sleeuwenhoek | โฌ10,- |
| Stephan van Ast | โฌ50,- |
| Marc, Jessica en Luuk | โฌ100,- |
| Nico Mathijssen | โฌ25,- |
| M. Huisman | โฌ20,- |
| Piet en Mimi Lobbezoo | โฌ25,- |
| Ton Tunders | โฌ25,- |
| Volga Disbudak | โฌ20,- |
| Marco Kruf | โฌ50,- |
| Alex van Beeck | โฌ25,- |
| Patrick Wentink | โฌ50,- |
| Roos Proto | โฌ10,- |
| Marco Knol | โฌ50,- |
| Tomas Czogala | โฌ50,- |
| Paul den Heyer | โฌ25,- |
| Ingrid Kuijlen-Mulders | โฌ10,- |
| Dion van Loon | โฌ25,- |
| Caroline, Michael, Bregje en Britt | โฌ25,- |
| Johan en Marian Schepers | โฌ150,- |
| Nick Vermerris | โฌ50,- |
| Menno Diederik van Wel | โฌ15,- |
| Remi Duine | โฌ30,- |
| Niels Wijers | โฌ25,- |
| Martin du Clou | โฌ20,- |
| William van Gessel | โฌ25,- |
| Margreta Jansen | โฌ20,- |
| Kees Beenhakker | โฌ20,- |
| Dick en Yvonne Kegel | โฌ20,- |
| Familie Barbery | โฌ25,- |
| Rene Dekkers | โฌ20,- |
| Patrick den Toonder | โฌ25,- |
| Niels Schaier | โฌ100,- |
| Anita Tukker | โฌ20,- |
| Kenneth Grotendorst | โฌ100,- |
| Henk en Monique | โฌ15,- |
| W van Aken-Tuinder | โฌ50,- |
| Arie | โฌ20,- |
| Dennis van Ham | โฌ20,- |
| Petra | โฌ10,- |
| Lenie Pels | โฌ10,- |
| Ad Deurloo | โฌ25,- |
| Jacqueline Elst | โฌ100,- |
| Ellen en Michel van Zitteren | โฌ100,- |
| Statera BV | โฌ100,- |
| Inger | โฌ10,- |
| Flip Wouts | โฌ100,- |
| P.Kruf | โฌ25,- |
| C. van Dommele | โฌ120,- |
| Mohnen | โฌ10,- |
| Suzan van Aken | โฌ50,- |
| Annet Bogers | โฌ10,- |
| Lisette van Zitteren | โฌ10,- |
| Raijmaekers | โฌ10,- |
| Fam Pauwels | โฌ25,- |
| Fam Kortsmit | โฌ50,- |
| Marianne Wouts | โฌ100,- |
| Myriam Tuinder | โฌ50,- |
| Marjon Blokland | โฌ50,- |
| Joke Tuinder | โฌ500,- |
| Joris & Marlies Meeuwsen | โฌ25,- |
| Dorpshuis Rilland | โฌ50,- |
| Fam Schraven | โฌ150,- |
| P. Izeboud | โฌ50,- |








