
Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Stichting Alzheimer Nederland, dat was mijn doel voor dit jaar! Op deze pagina vind je meer informatie over de Strijd van 2025.
Klik op een afbeelding om naar het evenement te gaan:
Het slotstuk van 2025
Het jaar 2025 staat voor StrijdvoorStrijders volledig in het teken van de inzet voor Alzheimer Nederland. In deze laatste maanden staan nog drie uitdagende winterse evenementen op het programma waarmee we zoveel mogelijk geld willen ophalen voor dit belangrijke doel:
Trail de la Soupe (link)
Zondag 30 november
Een prachtige maar pittige trail van 45 km met 1.730 hoogtemeters.
Hel van Kasterlee (link)
Zondag 21 december
De zwaarste duathlon ter wereld: 15 km hardlopen, 125 km mountainbiken en daarna nog eens 30 km hardlopen. Aan dit avontuur neem ik deel samen met mijn neefje en beste vriend Stef.
Bastogne โ Wiltz โ Bastogne* (link)
Zondag 28 december
Een winterse trailrun van 70 km met bijna 2.000 hoogtemeters door de Ardennen.
We kijken uit naar een sterk slot van het jaar en hopen op jullie steun tijdens deze laatste inspanningen voor Alzheimer Nederland. Samen maken we het verschil!
*Vanwege een blessure heb ik besloten om niet te starten aan Bastogne – Wiltz – Bastogne. Een moeilijke beslissing, maar waarschijnlijk wel een wijze met het oog op al wat komen gaat…

Biesmans Group doneert โฌ5000,-!

Ieder jaar is er vanuit de Biesmans Group een initiatief om geld in te zamelen voor goede doelen. Het afgelopen jaar is dankzij de nominatie door Addy Vermerris (werkzaam bij Mawipex) de Stichting Strijd voor Strijders gekozen!
Door middel van allerlei initiatieven zijn ze tot een prachtig bedrag van maar liefst โฌ5000,- gekomen!
Dank aan donaties die mogelijk zijn gemaakt door:
- Biesmans Group
- Mawipex Nederland
- Mawipex Belgium
- Tectum Group
- CPE Nederland
- CPE Belgium
Let’s go!
En we zijn los, het trainen is in volle gang; kilometers maken in Zeeland, indoor zweten in een overall en hoogtemeters pakken in de Ardennen. Naast het stromende zweet, stromen de donaties gelukkig ook al lekker binnen, waarvoor dank!







Donaties 2025
| Naam Donateur: | Bedrag: |
|---|---|
| SRG International | โฌ5000,- |
| Veronica | โฌ50,- |
| Niels Verweij | โฌ50,- |
| Jolanda Merkies | โฌ15,- |
| Gert Jan | โฌ15,- |
| Gregory van Toor | โฌ50,- |
| Angela van den Broek | โฌ25,- |
| Michiel Baardendse | โฌ15,- |
| Wendy Braat | โฌ10,- |
| Deborah | โฌ15,- |
| Jessica Heirbout | โฌ5,- |
| Mariek van den Berg-Clarijs | โฌ10,- |
| Leonie Roebroek | โฌ20,- |
| Gijs | โฌ20,- |
| Istvan Smeekens | โฌ25,- |
| A. de Nijs | โฌ25,- |
| Wendy Gommers | โฌ10,- |
| Denise de Koeijer | โฌ20,- |
| Marie-Jeanne Oele | โฌ25,- |
| Johan en Bea Huizinga | โฌ20,- |
| Diana Sonneveldt | โฌ10,- |
| Anke van Zundert | โฌ25,- |
| Thijs Bendt | โฌ10,- |
| Sander van Harn | โฌ15,- |
| Edwin Zweedijk | โฌ15,- |
| Michiel Akker | โฌ50,- |
| Barry Klootwijk | โฌ15,- |
| Marjana | โฌ200,- |
| Marko Hartmann | โฌ50,- |
| Dave Sanders | โฌ25,- |
| Martijn de Nijs | โฌ15,- |
| Paul Izeboud | โฌ50,- |
| Niels | โฌ100,- |
| Stef, Manon, Liv en Raf | โฌ100,- |
| Fred en Lieke van der Weijde | โฌ50,- |
| Marty | โฌ100,- |
| Janet van Ast | โฌ10,- |
| Ton Tunders | โฌ25,- |
| Niels Wijers | โฌ30,- |
| Bas Dake | โฌ25,- |
| Marco Kruf | โฌ50,- |
| Marianne van Holland | โฌ50,- |
| Petra Goossens | โฌ15,- |
| Lois van Iwaarden | โฌ5,- |
| CKM Mackloet | โฌ25,- |
| Violet Pouwer | โฌ7,50 |
| Mariska Hoogstrate | โฌ5,- |
| K Freijser | โฌ2,50 |
| Marcel Allewijn | โฌ10,- |
| J.J.J. Griep | โฌ5,- |
| Jessica, Marc en Luuk | โฌ50,- |
| John Bierens | โฌ25,- |
| Teun | โฌ20,- |
| Kenneth Grotendorst | โฌ100,- |
| Wpm Schraven | โฌ100,- |
| Lobbezoo | โฌ25,- |
| Kimberley van Leerzem | โฌ25,- |
| Johan & Marian Schepers (Pa en Ma) | โฌ150,- |
| Jesper | โฌ25,- |
| Remi Duine | โฌ30,- |
| Etmel | โฌ25,- |
| Ronald Nefs | โฌ20,- |
| Mawipex BV (onderdeel van Biesmans Group) dankzij nominatie Addy Vermerris! | โฌ5000,- |
| Alfons Govers | โฌ5,- |
| Dick en Yvonne | โฌ15,- |
| Tessa | โฌ10,- |
| Kees Beenhakker | โฌ25,- |
| Roos Proto | โฌ25,- |
| LCM van Zitteren | โฌ15,- |
| Marianne | โฌ50,- |
| Joke | โฌ500,- |
| Arie | โฌ18,- |
| Daan Kocks | โฌ25,- |
| Dirk | โฌ25,- |
| Pauwels | โฌ20,- |
| Rene van Gastel | โฌ50,- |
| Ad Deurloo | โฌ20,- |
| Sander van Harn | โฌ25,- |
| Fam. Wentink | โฌ100,- |
| Wessel van Druten | โฌ25,- |
| Fam. Vermerris | โฌ25,- |
| William van Gessel | โฌ30,- |
| TROTS! Makelaars | โฌ50,- |
| Van Zitteren | โฌ50,- |
| Michel van Zitteren | โฌ100,- |
| Marco Herreigers (Dag van vrijwilliger Sabic) | โฌ100,- |






